Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 tpKuh 62.654.152 7.203 694 10.4 716.743.994 333.303.635 117.347.029
2 tpMuh 43.226.803 5.165 350 14.8 383.234.258 105.004.417 23.334.225
3 HT 28.116.363 3.302 1.586 2.1 410.439.833 507.174.503 140.476.044
4 PAKETE 25.348.578 2.861 287 10 250.065.315 79.195.534 20.825.358
5 Gelb 19.082.870 2.313 2.157 1.1 295.078.915 673.557.374 200.992.577
6 BASHER 6.094.009 801 93 8.6 64.833.009 3.753.188 560.657
7 ALARM! 3.577.532 401 1.521 0.3 93.880.472 567.735.141 103.636.263
8 Exit 1.251.952 188 7 26.9 13.837.991 1.389.753 201.970
9 KNALL 1.182.778 114 0 114 3.512.503 4.690.599 268.675
10 MM 1.112.480 140 1.759 0.1 17.098.236 182.557.573 19.575.804
11 Adel! 1.067.900 232 10 23.2 16.720.270 548.926 161.179
12 ~BfB~ 1.062.998 148 217 0.7 4.682.114 32.055.541 3.595.360
13 -OB- 887.089 163 28 5.8 12.722.412 2.803.197 554.543
14 AKT 752.292 75 602 0.1 1.925.156 315.040.257 51.480.738
15 OLD 706.807 80 678 0.1 6.162.071 66.123.535 3.826.116
16 ALL IN 587.262 78 863 0.1 3.234.985 108.015.438 7.013.710
17 UMD 542.792 73 11 6.6 10.679.150 1.687.000 152.646
18 RdR 449.406 52 1.502 0 4.895.299 179.720.157 9.741.720
19 T2B 404.310 56 373 0.2 7.349.122 54.139.856 5.354.206
20 ~E-T~ 287.924 54 464 0.1 1.279.703 74.697.881 2.589.798
21 PANDA 192.471 40 25 1.6 1.121.565 871.509 158.506
22 BäBü 179.307 20 321 0.1 1.017.935 49.598.641 1.957.755
23 Busy+ 171.789 22 142 0.2 2.337.420 7.032.947 451.727
24 SL 123.158 12 332 0 1.287.165 53.941.204 631.242
25 1G 83.567 18 338 0.1 1.121.977 29.889.352 4.007.260
>1< [2]
Rang:
Suche: