Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 HT 364.444.168 25 14.577.767 31976 11.397
2 tpKuh 67.927.591 13 5.225.199 6339 10.716
3 PAKETE 41.519.854 19 2.185.255 3919 10.595
4 tpMuh 36.631.878 12 3.052.657 3563 10.281
5 SIGNAL 19.432.821 21 925.372 2019 9.625
6 AKT 15.788.950 24 657.873 1605 9.837
7 UMD 10.860.966 9 1.206.774 1081 10.047
8 Exit 8.564.089 5 1.712.818 816 10.495
9 KNALL 6.364.510 15 424.301 671 9.485
10 Weiß 5.387.178 10 538.718 509 10.584
11 ALARM! 5.298.406 4 1.324.602 518 10.229
12 ALL IN 3.853.365 4 963.341 418 9.219
13 Weiß³ 1.780.380 1 1.780.380 181 9.836
14 Legion 1.745.147 8 218.143 195 8.949
15 SL 1.341.603 7 191.658 159 8.438
16 BäBü 1.275.054 8 159.382 140 9.108
17 AF-SW4 1.101.194 2 550.597 125 8.810
18 N|G 1.046.173 6 174.362 134 7.807
19 *PF-FT 927.115 2 463.558 85 10.907
20 MM 814.165 2 407.083 81 10.051
21 TJD 698.099 2 349.050 71 9.832
22 BASHER 681.039 1 681.039 72 9.459
23 T2B 660.582 1 660.582 66 10.009
24 LOBO 659.739 2 329.870 91 7.250
25 Stamm 633.743 3 211.248 73 8.681
nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: